Report created: 2010-09-11T20:18:49+09:00

Shishiku Open 2010

2010-09-11 to 2010-09-12

Serial

2010-09-11 task1

Elapsed time 42,4 km

official

Results includes only those pilots where ca:class equals 'sireal'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km T01062 400 Lat: 36 26 48.10 Lon: 136 38 51.20 11:05:00+09:00 14:00:00+09:00
2 SS 1,6 km A11008 400 Lat: 36 26 43.60 Lon: 136 37 15.80 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
3 4,2 km A09045 400 Lat: 36 25 28.60 Lon: 136 38 53.50 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
4 9,3 km A03032 400 Lat: 36 28 27.00 Lon: 136 37 37.20 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
5 14,5 km A07015 400 Lat: 36 25 13.10 Lon: 136 38 09.20 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
6 19,7 km A03032 400 Lat: 36 28 27.00 Lon: 136 37 37.20 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
7 25,0 km A07015 400 Lat: 36 25 13.10 Lon: 136 38 09.20 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
8 30,2 km A03032 400 Lat: 36 28 27.00 Lon: 136 37 37.20 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
9 37,6 km A10015 400 Lat: 36 24 01.90 Lon: 136 38 02.90 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
10 ES 40,6 km A15058 400 Lat: 36 22 26.00 Lon: 136 37 32.30 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00
11 42,4 km G02019 400 Lat: 36 21 29.60 Lon: 136 37 19.80 11:30:00+09:00 16:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 102 Komiyama Shigeru M 込山 茂 Advance-Omega8 11:36:49 13:55:42 02:18:53 16,9 42,36 462,5 24,4 52,9 28,6 568
2 38 Takada Nao F 高田奈緒 Axispara-venus2 11:35:46 13:58:05 02:22:19 16,4 42,36 462,5 25,1 39,3 25,9 553
3 702 Ishida Shinya M 石田真也 Ozone-MantraM3 11:55:26 14:10:25 02:14:59 17,3 42,36 462,5 68,6 20,7 552
4 701 Ohashi Naofumi M 大橋直史 Advance-Omega8 11:35:24 13:57:25 02:22:01 16,5 42,36 462,5 20,6 40,4 27,3 551
5 33 Ujita Toshihiko M 氏田敏彦 Advance-Omega7 11:34:00 14:09:54 02:35:54 15,0 42,36 462,5 13,0 21,5 497
6 28 Kagayama Tsutomu M 加賀山 務 U-Turn-Airwolf 12:04:17 14:33:08 02:28:51 15,7 42,36 462,5 14,2 15,9 493
7 49 Sekine Hisao M 関根久男 Axispara-venus2 11:36:22 14:15:39 02:39:17 14,7 42,36 462,5 6,7 19,1 488
8 59 Ito Yayoi F 伊藤弥生 Axispara-venus2 11:39:53 14:16:09 02:36:16 15,0 42,36 462,5 18,5 481
9 107 Matsui Koji M 松井公治 Advance-Omega7 12:03:55 14:52:59 02:49:04 13,8 42,36 462,5 14,2 477
10 63 Hashimoto Yumi F 橋本由美 Axispara-venus2 12:23:40 40,25 450,6 451
11 64 Watanabe Seigo M 渡辺正剛 Ozone-MantraM3 12:11:05 39,79 446,4 446
11 86 Matsuda Hirofumi M 松田博文 Ozone-MantraM3 12:24:05 39,71 445,6 446
13 57 Takahashi Mika F 高橋美佳 Axispara-venus2 12:15:25 39,68 445,1 445
14 85 Aoki Ayako F 青木あや子 Axispara-venus2 12:24:40 39,46 441,2 441
15 93 Hayasaka Mayumi F 早坂真有美 Advance-Sigma7 11:40:11 39,40 440,0 440
16 54 Takamatsu Kouta M 高松孝太 Ozone-MantraM3 12:01:58 39,16 434,3 434
17 53 Fuwa Shinpei M 府玻伸平 Ozone-MantraM3 12:23:55 38,43 414,5 415
18 91 Aoki Masaaki M 青木政昭 Skywalk-Poison2 11:57:51 38,09 404,0 404
19 90 Tanaka Takeshi M 田中 健 Nova-Mentor 11:32:48 37,85 396,2 396
20 110 Igawa Emi F 井川 絵美 Ozone-Addict 12:27:44 33,99 307,3 307
21 34 Nakanome Midori F 中目みどり Ozone-MantraM3 12:12:57 33,64 304,9 305
22 50 Emoto Toshinobu M 江本俊信 AirCross-Usport 12:43:10 33,54 304,1 304
22 20 Yamaguchi Sho M 山口 翔 Advance-Omega8 12:00:25 33,48 303,6 304
24 104 Kawano Kaoru M 川野 薫 Niviuk-Artik 12:28:49 33,31 301,4 301
25 105 Hirao Masahiko M 平尾暢彦 UP-Trango3 11:39:41 31,71 278,0 278
26 67 Munakata Yoshika F 宗像良香 Advance-Sigma7 12:45:13 31,64 276,8 277
27 202 Hosoo Yukio M 細尾幸男 NOVA-Triton 12:25:56 29,88 247,9 248
28 42 Kure Yoshiue M 呉 吉植 Ozone-MantraM3 13:17:38 29,81 247,2 247
29 703 Fukuda Hayato M 福田隼士 Airwave-Magic4 11:32:57 25,06 200,2 200
30 201 Itasaka Asako F 板坂朝子 Gradient-AvaxXC2 13:57:26 18,42 155,3 155
31 74 Takahata Kyouko F 高畑京子 Gradient-AvaxXC2 12:28:15 16,59 142,0 142
31 704 Tadakuma Minoru M 多田隈 実 Ozone-MantraM3 12:10:23 16,59 142,0 142
33 108 Nakamura Yoshimitu M 中村義満 Advance-Epsilon6 12:30:04 14,80 123,2 123
34 87 Yamazaki Yoshio M 山崎義男 Gradient-AvaxXC2 12:50:17 13,41 107,9 108
35 40 Okamoto Kikuo M 岡本菊夫 Macpara-MagusXC 12:43:30 12,50 98,8 99
36 106 Ito Ken M 伊藤 健 UP-TrangoXC 13:07:39 8,95 67,1 67
36 705 Yokobori Michio M 横堀道郎 Gradient-Aspen2 12:42:41 8,92 67,0 67
38 203 Watanabe Manabu M 渡辺 学 Gradient-Aspen2 12:28:51 8,45 62,8 63

Pilots absent from task (ABS)

Id Name

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 39.017
task_distance 42.361
no_of_pilots_present 81
no_of_pilots_flying 81
no_of_pilots_lo 38
no_of_pilots_reaching_nom_dist 72
no_of_pilots_reaching_es 43
no_of_pilots_reaching_goal 43
sum_flown_distance 2987.642
best_dist 42.361
best_time 1.3725
worst_time 2.91305555555556
no_of_pilots_in_competition 81
sum_dist_over_min 2582.642
first_start_time 2010-09-11T11:31:08+09:00
first_finish_time 2010-09-11T13:04:55+09:00
max_time_to_get_time_points 2.544037451386
no_of_pilots_with_time_points 35
k 0.432098765432099
arrival_weight 0.0683710832905252
departure_weight 0
leading_weight 0.0957195166067353
time_weight 0.382878066426941
distance_weight 0.453031333675799
smallest_leading_coefficient 1.63797636781266
available_points_distance 453.031333675799
available_points_time 382.878066426941
available_points_departure 0
available_points_leading 95.7195166067353
available_points_arrival 68.3710832905252
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
day_quality 1

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.60
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1