AXIS Vega4 ヴェガ4 [EN-C] 
サイズ
XS
S
M
ML
L
拡縮率 93 97 100 102,5 105,5
セル数 61 61 61 61 61
翼面積(投影)u 21,81 23,73 25,22 26,49 28,07
翼面積(実測)u 19,00 20,67 21,97 23,08 24,45
スパン(投影)m 11,35 11,83 12,20 12,51 12,87
スパン(実測)m 9,16 9,55 9,85 10,10 10,39
アスペクト比(投影) 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
アスペクト比(実測) 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42
スピードMin/Trim/Max 23/39/57 23/39/57 23/39/57 23/39/57 23/39/57
最小沈下率 1 1 1 1 1
最良滑空比 10 10 10 10 10
機体重量kg 5.4 5.7 5.9 6.1 6.4
飛行重量kg 60-80 75-95 85-105 95-115 105-130
安全規格(EN) EN-C* EN-C EN-C EN-C EN-C*
価格(税別) \470,000 \470,000 \470,000 \470,000 \470,000

 ヴェガ4は世界で最初のフィフスセルサスペンションテクノロジーを使用して、ヴェガ3と比べて40%ラインの減少をもたらしました。これは内部の圧力分布を改善し優れた空力ボディを作り出し、そのCライン上面の強化はスピンと失速に強くなり安定性をもたらし、フロントコラップスのからより早く回復します。ヴェガ4は新しいカッシングデザインによるアスペクト比5.9の3ライングライダーです。

       
Summer
Flame
Melon
Eco